- 企業管理學系
- 國際經營與貿易學系
- 會計學系
- 資訊管理學系
- 財務金融學系
- 商學博士學程
- 國際商學碩士學程
- 中原天普雙學士學程
- 國際商學學士學程
姓名 | 稱謂 | 學歷 | 電話/Email | 研究領域 | Sedona | 研究成果 |
邱榆淨 | 系主任、教授 | 交通大學科技管理博士 | +886-3-265-5127 | Technology Management, Intellectual Property Management | Sedona WEB CV | 研究成果 |
張光正 | 校長、講座教授 | 美國紐約州立大學大氣科學博士 | +886-3-265-5111 | Leadership and Decision-making | Sedona WEB CV | 研究成果 |
施顏祥 | 兼任講座教授 | 美國麻省理工學院 化學博士 | +886-3-265-5115 | Industrial Development and Policy | Sedona WEB CV | 研究成果 |
胡為善 | 名譽教授 | 美國奧克拉荷馬財務管理博士 | +886-3-265-5114 | Financial Management, Investment,Business Ethics,Financial Derivatives | Sedona WEB CV | 研究成果 |
李英明 | 副校長、特聘教授 | 政治大學東亞博士 | +886-3-265-5149 | Cross-strait relation, China studies,Social Capital,Globalization | Sedona WEB CV | 研究成果 |
嚴奇峰 | 商學案院長、教授 | 政治大學企業管理博士 | +886-3-265-5122 | Organizational Theory and Management,Business Ethics,Chinese Management Philosophy | Sedona WEB CV | 研究成果 |
劉立倫 | 教授 | 政治大學企業管理博士 | +886-3-265-5109 | Financial Management,Strategic Management,Behavioral Accounting | Sedona WEB CV | 研究成果 |
林震岩 | 教授 | 政治大學企業管理博士 | +886-3-265-5117 -5124 | Management Information System, Production and Operations Management | Sedona WEB CV | 研究成果 |
呂鴻德 | 教授 | 台灣大學商學博士 | +886-3-265-5118 | Marketing Management, Strategic Marketing | Sedona WEB CV | 研究成果 |
顧志遠 | 教授 | 清華大學工業工程博士 | +886-3-265-5126 | Service Management | Sedona WEB CV | 研究成果 |
陳若暉 | 教授 | 美國北伊利諾大學經濟博士 | +88632655108 | International Finance | Sedona WEB CV | 研究成果 |
胡宜中 | 特聘教授 | 交通大學資訊管理博士 | +886-3-265-5130 | Information Management, Multi-Criteria Decision Making | Sedona WEB CV | 研究成果 |
王如鈺 | 副教授 | 台灣大學商學博士 | +886-3-265-5135 | International Business, Marketing Management | Sedona WEB CV | 研究成果 |
陳瓊蓉 | 副教授 | 政治大學企業管理博士 | +886-3-265-5123 | Financial Management, International Business | Sedona WEB CV | 研究成果 |
高一誠 | 副教授 | 臺灣大學國際企業博士 | +886-3-265-5142 | Financial Management, Strategic Game | Sedona WEB CV | 研究成果 |
邱雅萍 | 副教授 | 政治大學企業管理博士 | +886-3-265-5141 | International Human Resources Management, International Business | Sedona WEB CV | 研究成果 |
陳筱琪 | 副教授 | 交通大學科技管理博士 | +88632655136 | Technology Management | Sedona WEB CV | 研究成果 |
周大森 | 副教授 | 清華大學經濟博士 | +886-3-265-5145 | Economic Forecasting | Sedona WEB CV | 研究成果 |
李雨師 | 副教授 | 政治大學企業管理博士 | +886-3-265-5140 | Strategic Management | Sedona WEB CV | 研究成果 |
陳蓁逸 | 副教授 | 交通大學科技管理博士 | +88632655138 | Technology Management | Sedona WEB CV | 研究成果 |
李明彥 | 副教授 | 國立中山大學人力資源管理博士 | +88632655120 | Organization Theory, Organization Behavior, Human Resource Management, | Sedona WEB CV | 研究成果 |
曲祉寧 | 助理教授 | 台灣大學商學博士 | +886-3-265-5131 | Strategic Management, Marketing Management, and Microeconomics | Sedona WEB CV | 研究成果 |
丁姵元 | 助理教授 | 英國曼徹斯特大學管理教育博士 | +886-3-265-5132 | Organizational Behavior, Human Resources Management | Sedona WEB CV | 研究成果 |
廖本哲 | 助理教授 | 台灣大學商學博士 | +886-3-265-5116 | Marketing Management | Sedona WEB CV | 研究成果 |
蔡文鈞 | 助理教授 | 政治大學科技管理博士 | +886-3-265-5129 | Technology Management | Sedona WEB CV | 研究成果 |
林瓊菱 | 助理教授 | 美國南達克達州立大學 教育行政管理博士 | +886-3-265-5139 | Marketing Management | Sedona WEB CV | 研究成果 |
張心馨 | 助理教授 | 臺灣大學商學博士 | +886-3-265-5143 | Marketing Management | Sedona WEB CV | 研究成果 |
賴正育 | 巨量商業應用碩士學程執行長、助理教授 | 政治大學資訊管理博士 | +88632655148 | Management Information System, Production and Operations Management, Big Data Analytics | Sedona WEB CV | 研究成果 |
曾世賢 | 助理教授 | 美國俄亥俄州立大學工業系統工程博士 | +886-3-265-5137 | Operations Management, Quality Engineering and Management, Simulation Optimization | Sedona WEB CV | 研究成果 |
易青雲 | 助理教授 | 中原大學企業管理博士 | +886-3-265-5128 | Service Management, Marketing Management, Consumer Behavior | Sedona WEB CV | 研究成果 |
姓名 | 稱謂 | 學歷 | 電話/Email | 研究領域 | Sedona | 研究成果 |
林晉勗 | 系主任、副教授 | 國立政治大學 經濟學 博士 | +886-3-265-5200 | 國際經濟、經濟模型、計量經濟、能源及環境經濟 | Sedona Web CV | 研究成果 |
林聖忠 | 榮譽教授 | 美國亞利桑納大學 經濟學 博士 | +886-3-265-5228 | 貿易政策、能源政策、國際經貿投資、涉外談判 | – | – |
林師模 | 商學院應用經濟模型研究中心主任、教授 | 美國 西維吉尼亞大學 礦業及能源經濟 博士 | +886-3-265-5207 | 研究方法、計量方法、國際能源市場、國際產業關聯、專題研究、產業分析 | Sedona Web CV | 研究成果 |
俞海琴 | 教授 | 國立政治大學 企業管理學 博士 | +886-3-265-5209 | 金融機構管理、資本市場、公司理財、國際財務管理 | Sedona Web CV | 研究成果 |
吳博欽 | 特聘教授 | 國立政治大學 經濟學 博士 | +886-3-265-5206 | 國際金融與貿易、證券投資與風險、應用經濟 | Sedona Web CV | 研究成果 |
李正文 | 張靜愚紀念圖書館館長、教授 | 日本早稻田大學商學博士 | +886-3-2655215 | 國際企業、國際行銷、全球運籌、環境管理 | Sedona Web CV | 研究成果 |
陳宜棻 | Professor | 國立交通大學 管理科學 博士 | +886-3-2655217 | Internet Marketing, Marketing Consumer, Behavior Electronic Commerce | Sedona Web CV | 研究成果 |
楊奕農 | 副教授 | 美國 猶他州立大學 經濟學 博士 | +886-3-2655205 | Behavioral and Experimental, Finance and Economics Network, Economics Time Series Analysis, International Finance | Sedona Web CV | 研究成果 |
黃子玲 | 研發處校務發展組組長、副教授 | Ph.D (Economics), Iowa State University, USA | +886-3-2655216 | International Trade Theories and, Policies International, Human Resource Management | Sedona Web CV | 研究成果 |
郭怡君 | 副教授 | Ph.D in Business Administration, National Chentral University, Taiwan | +886-3-2655227 | Global Logistics Management, Green Supply Chain Management, Performance Evaluation | Sedona Web CV | 研究成果 |
朱珊瑩 | 副教授 | Ph.D. in Industrial Economics, University of National Central University | +886-3-2655219 | Economics, Microeconometrics | Sedona Web CV | 研究成果 |
盧昱蓉 | 副教授 | University of South Dakota, U.S.A. | +886-3-2655225 | Knowledge Management, International Business Management, International Marketing Management | Sedona Web CV | 研究成果 |
秦宗春 | 商學院全球化推動辦公室主任、助理教授 | Ph.D., School of Politics and Economics, Claremont Graduate University | +886-3-2655212 | International Political, Economy East Asian, Economics Business Ethics, Social Responsibility | Sedona Web CV | 研究成果 |
江長周 | 助理教授 | University of Illinois at Urbana-Champaign, PhD in Agricultural Economics | +886-3-2655210 | Experimental Economics | Sedona Web CV | 研究成果 |
廖先昱 | 助理教授 | Ph.D. in Economics, National Taiwan University | +886-3-2655211 | International Economics, Economic Development and Growth, Marcoeconomics, Monetary Economics | Sedona Web CV | 研究成果 |
紀登元 | 學卓越辦公室主任、助理教授 | Ph.D. in Economics, National Chengchi University | +886-3-2655213 | Econometric, Financial Time Series, Human Resource Management | – | 研究成果 |
Name | Title | Education | Office/E-mail Address | Research Activity | Sedona | Research results | |
Ming-Lei, Chang | Chairman, Professor | Ph.D. Accounting, National Taiwan University | +886-3-2655316 | Financial Accounting, Corporate Governance | Sedona Web CV | Research results | |
Li-Lin, Liu |
| Ph.D. Business Administration, National Chengchi University | +886-3-2655109 | Financial Management,Strategic Management,Behavioral Accounting | Sedona Web CV | Research results | |
Chiang-Liang, Lin | Professor | Ph.D. Accounting, National Cheng Chi University | +886-3-2655320 | Nonprofit Accounting, Non-Profit Financial | Sedona Web CV | Research results | |
Yi-Hsing, Liao | Professor | Taipei National University of the Republic, Dr. accounting | +886-3-2655317 | Financial Accounting, Auditing | Sedona Web CV | Research results | |
Li-Hua, Kao | Associate Professor | Ph.D. Applied Statistics, University of Alabama | +886-3-2655303 | Tax and Finance | Sedona Web CV | Research results | |
Mei-Ju, Huang | Associate Professor | Ph.D. Financial Accounting, National Chengchi University | +886-3-2655306 | Financial Accounting, Auditing Taxation | Sedona Web CV | Research results | |
Chi-Liang, Chen | Associate Professor | Ph.D. Accounting, National Taiwan University | +886-3-2655319 | Management Accounting, Health Care Management | Sedona Web CV | Research results | |
Teng-Sheng, Sang | Associate Professor | Ph.D. Accounting, National Taipei University, Taiwan | +886-3-2655313 | Financial Accounting | Sedona Web CV | Research results | |
Hsien-Li, Lee | Associate Professor | Ph.D. Accounting, National Taipei University | +886-3-2655327 | Financial Accounting | Sedona Web CV | Research results | |
Shu-Chin, Chang | Associate Professor | Ph.D. National Cheng Kung University, Taiwan | +886-3-2655311 | Cost Accounting Cost Control | Sedona Web CV | Research results | |
Te-Kuan, Lee | Associate Professor | Ph.D. Dept. of Accounting, National Taiwan University | +886-3-2655304 | Corporate Governance | Sedona Web CV | Research results | |
Hui-Shan, Chang | Assistant Professor | Ph.D. National Taiwan University, Taipei, Taiwan | +886-3-2655312 | Financial Accounting, Auditing | Sedona Web CV | Research results | |
Ling-Chi, Cheng | Assistant Professor | Ph.D. Accounting, National Cheng Chi University | +886-3-2655308 | Financial Accounting, Analyst Forecasting | Sedona Web CV | Research results | |
Guan-Syun, Wu | Assistant Professor | Ph.D. National Cheng Kung University | +886-3-2655305 | corporate governance, Financial Accounting | Sedona Web CV | Research results | |
Hung-Yin, Chen | Assistant Professor | Ph.D. Accounting, National Taiwan University | +886-3-2655325 | Econometrics | Sedona Web CV | Research results | |
Chao-Hsin, Huang | Assistant Professor | Ph.D. Accounting, National Taiwan University | +886-3-2655326 | Accounting information systems | Sedona Web CV | Research results | |
Askar Koshoev | Assistant Professor | Ph.D., Business, Chung Yuan Christian University | +886-3-2655329 | Accounting, Financial Management | Sedona Web CV | Research results | |
Chan-Chuan, Ting | Lecturer | Master Accounting, National Cheng Chi University | +886-3-2655309 | Financial Accounting | Sedona Web CV | Research results |
Name | Title | Education | Office/E-mail Address | Research Activity | Sedona | Research results |
Hsiu-Li, Liao | Chairman, Associate Professor | Ph.D., Science and Technology, National Taiwan University of Science and Technology | +886-3-2655417 | E-Commerce, Website Management | Sedona Web CV | Research results |
Yu-Zen, Lee | Chair Professor | Ph.D., Texas Tech University, USA | +886-3-2655430 | E-Commerce | Sedona Web CV | Research results |
Chao-Ming, Wu | Professor | Ph.D., Information Management, National Central University, Taiwan | +886-3-2655428 | Information Management, E-Marketing | Sedona Web CV | Research results |
Su-Houn, Liu | Professor | Ph.D., Information Management, National Chung-Chi, Taiwan | +886-3-2655411 | Management Information Systems, System Analysis and Design | Sedona Web CV | Research results |
Shih-Ming, Pi | Professor | Ph.D., Information Management, National Central University, Taiwan | +886-3-2655406 | Business Intelligence System, Decision Support Systems | Sedona Web CV | Research results |
Yu-Liang, Chi | Professor | Ph.D., Department of Industrial and System Engineering, Arizona State University, USA | +886-3-2655408 | System Integration, Knowledge-based System | Sedona Web CV | Research results |
Chin-Li, Hung | Professor | Ph.D., Information, University of Sunderland, England | +886-3-2655407 | Artificial Neural Networks, Information Retrieval | Sedona Web CV | Research results |
Wei-Ping, Lee | Associate Professor | Ph.D., Computer Engineering, National Chiao Tung University | +886-3-2655416 | Data Mining, Artificial Intelligence | Sedona Web CV | Research results |
Ching-Jung, Liao | Associate Professor | Ph.D., Information Engineering and Computer Science, Feng Chia University | +886-3-2655409 | E-Commerce, Website Management | Sedona Web CV | Research results |
Chih-Hao, Lin | Associate Professor | Ph.D., Information Management, National Taiwan University | +886-3-2655410 | System Optimization, Evolutionary Computation | Sedona Web CV | Research results |
Chin-Hui, Lai | Associate Professor | Ph.D., Information Management, National Chiao Tung University | +886-3-2655413 | Data Mining , Recommender systems | Sedona Web CV | Research results |
Kuo-Chen, Lee | Assistant Professor | Ph.D., Computer Science and Engineering, University of Louisville, USA | +886-3-2655414 | E-Learning , Artificial Intelligence | Sedona Web CV | Research results |
Chih-Yu, Chin | Assistant Professor | Ph.D., Manament, National Taiwan University of Science and Technology | +886-3-2655405 | Data Mining, E-Commerce, | Sedona Web CV | Research results |
Hsing-Ming, Chou | Assistant Professor | Ph.D., Information System, University of Maryland-Baltimore County, USA | +886-3-2655412 | Application of Artificial Artificial Intelligence, Application of IoT | Sedona Web CV | Research results |
Hao-En, Chueh | Assistant Professor | Ph.D., Computer Science and Information Engineering, Tamkang University | +886-3-2655421 | Data exploration, Artificial Intelligence | Sedona Web CV | Research results |
Name | Title | Education | Office/E-mail Address | Research Activity | Sedona | Research results |
Yen-Hsien, Lee | Chairman, Associate Professor | Ph.D., Finance , Tamkang University | +886-3-2655711 | Financial Economics, Time Series Analysist | Sedona Web CV | Research results |
Jo-Hui, Chen | Professor | PhD Economics Northern Illinois University | +886-3-2655108 | Financial Management, InternationalFinance | Sedona Web CV | Research results |
Shu-Hen, Chiang | Professor | Ph.D., Economics , National Chengchi University, Taiwan | +886-3-2655712 | FinancialManagement, Applied Finance | Sedona Web CV | Research results |
Han-Ching, Huang | Professor | Ph.D., Finance , National Taiwan University | +886-3-2655710 | Microstructure, Financial Management | Sedona Web CV | Research results |
Yi-Pei, Chen | Associate Professor | Ph.D., Management, National Central University | +886-3-2655714 | Corporate Finance, Corporate Governance | Sedona Web CV | Research results |
Yu- Lun, Chen | Associate Professor | Ph.D., International Business Studies, Chi Nan University | +886-3-2655715 | Market Microstructure, Multinational Financial Management | Sedona Web CV | Research results |
Wan-Shin, Mo | Associate Professor | Ph.D., Economics, Texas Tech University | +886-3-2655713 | Global Industrial Analysis, Seminars on Finance | Sedona Web CV | Research results |
Wen- Chien, Liu | Associate Professor | Ph.D., Department of Finance, National Chengchi University | +886-3-2655706 | Financial Institution Management, Corporate Finance | Sedona Web CV | Research results |
Di-Jiang | Associate Professor | Ph.D., Business, Chung Yuan Christian University | +886-3-2655708 | International Finance, International Investments | Sedona Web CV | Research results |
Chia-Chen, Teng | Assistant Professor | Ph.D., Business Management , National Sun Yat-Sen University.(Financial field) | +886-3-2655707 | Behavioral Finance, Corporate Governance | Sedona Web CV | Research results |
Shen-Feng, Luo | Assistant Professor | PhD, Finance, National Taiwan University | +886-3-2655719 | Financial Engineering, Asset Pricing | Sedona Web CV | Research results |
Ya -Kai, Chang | Assistant Professor | PhD, Finance, National Chengchi University | +886-3-2655705 | Market Microstructure, Corporate Finance | Sedona Web CV | Research results |
Yi -Hua, Li | Assistant Professor | PhD, Finance, National Chiao Tung University | +886-3-2655718 | Corporate Finance and Governance, Financial Evidence | Sedona Web CV | Research results |